Мощность кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
До 1 кВт | 14600 | 15300 | 15600 | 16800 |
1,1 | 15300 | 15600 | 16800 | 18000 |
1,5 | 16800 | 18000 | 18800 | 19500 |
2,2 | 23400 | 24600 | 26800 | 28000 |
3 | 29000 | 30700 | 32400 | 33600 |
4 | 35800 | 36700 | 38000 | 40200 |
5,5 | 46800 | 47800 | 48900 | 49800 |
7,5 | 64300 | 67000 | 68700 | 75300 |
11 | 70000 | 82100 | 90800 | 96600 |
15 | 104100 | 110700 | 116700 | 120400 |
18,5 | 132000 | 138500 | 144200 | 148600 |
22 | 150500 | 153400 | 156300 | 160600 |
30 | 193500 | 203800 | 212000 | 216000 |
37 | 234300 | 244500 | 246500 | 250100 |
45 | 297800 | 301700 | 305700 | 310500 |
55 | 330300 | 335300 | 345200 | 359000 |
75 | 411200 | 423900 | 443600 | 463400 |
90 | 497000 | 512700 | 528500 | 552200 |
110 | 564000 | 615200 | 670800 | 709800 |
132 | 694100 | 747500 | 810000 | 868400 |
160 | 822200 | 847800 | 892300 | 1024100 |
200 | 936600 | 985800 | 1071400 | |
250 | 1127800 | 1202700 | 1461100 | |
315 | 1242200 | 1340800 | 1589800 | |
500 | 1635900 | 1889200 |
Примечание: